Hinomiya Gama Line
Rp15,000
Beli di marketplace
| Length (m) | Diameter. (mm) | Lbs | Test. (kg) |
|---|---|---|---|
| 100 | 0.10 | 0.4 | 1.4 |
| 100 | 0.12 | 0.6 | 1.7 |
| 100 | 0.15 | 1.0 | 2.7 |
| 100 | 0.18 | 1.2 | 3.5 |
| 100 | 0.20 | 1.5 | 4.8 |
| 100 | 0.23 | 2.0 | 6.1 |
| 100 | 0.26 | 2.5 | 7.2 |
| 100 | 0.28 | 3.0 | 8.4 |
| 100 | 0.32 | 4.0 | 10.5 |
| 100 | 0.37 | 5.0 | 13.3 |
| 100 | 0.40 | 6.0 | 14.5 |
| 100 | 0.50 | 8.0 | 17.1 |
| Type | Monifilament |
|---|---|
| Diameter | 0.10, 0.12, 0.14, 0.15, 0.18, 0.20, 0.23, 0.26, 0.28, 0.30, 0.32, 0.35, 0.37, 0.40, 0.45, 0.50 |







